| Image | Title | Price | Postage | Bids | Time Left |
 | | £4.17 | Free | 0 | |
 | | £2.99 | Free | 0 | |
 | | £31.77 | £3.60 | 0 | |
 | | £4.99 | Free | 0 | |
 | | £3.84 | Free | 0 | |
 | | £3.79 | Free | 0 | |
 | | £3.99 | Free | 0 | |
 | | £4.99 | Free | 0 | |
 | | £22.68 | £3.60 | 0 | |
 | | £9.99 | Free | 0 | |
 | | £9.89 | Free | 0 | |
 | | £9.89 | Free | 0 | |
 | | £9.89 | Free | 0 | |
 | | £31.77 | £3.60 | 0 | |
 | | £13.40 | Free | 0 | |
 | | £11.99 | Free | 0 | |
 | | £9.89 | Free | 0 | |
 | | £11.87 | £2.26 | 0 | |
 | | £19.19 | Free | 0 | |
 | | £13.73 | Free | 0 | |
 | | £19.81 | £3.09 | 0 | |
 | | £15.76 | £2.72 | 0 | |
 | | £13.43 | Free | 0 | |
 | | £11.45 | Free | 0 | |
 | | £43.34 | Free | 0 | |
 | | £217.38 | Free | 0 | |
 | | £12.69 | £39.43 | 0 | |
Popular Results for desktop computer